Skip to content
  • Mini Cooper
    • R50 (2002-2006 Mini Cooper Base)
    • R53 (2002-2006 Mini Cooper S)
    • R52 (2005-2008 Mini Cooper Convertible)
    • R55 (2008-2014 Mini Cooper Clubman)
    • R56 (2007-2013 Mini Cooper Hatchback)
    • R57 (2009-2015 Mini Cooper Convertible)
    • R58 (2012-2015 Mini Cooper Coupe)
    • R59 (2012-2015 Mini Cooper Roadster)
    • R60 (2011-2016 Mini Cooper Countryman)
    • R61 (2013-2016 Mini Cooper Paceman)
    • F54 (2015 + Mini Cooper Clubman)
    • F55 (2015 + Mini Cooper 5-Door)
    • F56 (2014 + Mini Cooper Hatchback)
    • F57 (2016 + Mini Cooper Convertible)
    • F60 (2016 + Mini Cooper Countryman)
  • About Us
    • Who We Are
    • Our History
    • Core Values
    • Associations & Awards
  • Shipping, Policies & Warranty
  • Rewards
  • Blog
  • Contact
Log in

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Mini Cooper
    • R50 (2002-2006 Mini Cooper Base)
    • R53 (2002-2006 Mini Cooper S)
    • R52 (2005-2008 Mini Cooper Convertible)
    • R55 (2008-2014 Mini Cooper Clubman)
    • R56 (2007-2013 Mini Cooper Hatchback)
    • R57 (2009-2015 Mini Cooper Convertible)
    • R58 (2012-2015 Mini Cooper Coupe)
    • R59 (2012-2015 Mini Cooper Roadster)
    • R60 (2011-2016 Mini Cooper Countryman)
    • R61 (2013-2016 Mini Cooper Paceman)
    • F54 (2015 + Mini Cooper Clubman)
    • F55 (2015 + Mini Cooper 5-Door)
    • F56 (2014 + Mini Cooper Hatchback)
    • F57 (2016 + Mini Cooper Convertible)
    • F60 (2016 + Mini Cooper Countryman)
  • About Us
    • Who We Are
    • Our History
    • Core Values
    • Associations & Awards
  • Shipping, Policies & Warranty
  • Rewards
  • Blog
  • Contact
ALLMAG Auto Parts

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Search results

Filter:

Filter

Refine

Condition

  • USED(3629)
  • NEW(527)

Choose Your MINI

  • R50 (2002-2006 Mini Cooper Hatchback Base)(1056)
  • R53 (2002-2006 Mini Cooper Hatchback S)(1137)
  • R52 (2005-2008 Mini Cooper Convertible)(1150)
  • R55 (2008-2014 Mini Cooper Clubman)(1448)
  • R56 (2007-2013 Mini Cooper Hatchback)(1490)
  • R57 (2009-2015 Mini Cooper Convertible)(1362)
  • R58 (2012-2015 Mini Cooper Coupe)(1019)
  • R59 (2012-2015 Mini Cooper Roadster)(1028)
  • R60 (2011-2016 Mini Cooper Countryman)(847)
  • R61 (2013-2016 Mini Cooper Paceman)(652)
  • F54 (2016 -2024 Mini Cooper Clubman)(481)
  • F55 (2015 - 2024 Mini Cooper 5-Door)(537)
  • F56 (2014 - 2024 Mini Cooper Hatchback)(590)
  • F57 (2016 - 2024 Mini Cooper Convertible)(492)
  • F60 (2017 - 2024 Mini Cooper Countryman)(357)

Part Category

  • A/C - Air Conditioning(122)
  • Accessories/Tools(16)
  • Air Bags(147)
  • Audio & Radio Parts(163)
  • Axles and Suspension(122)
  • Body Parts(929)
  • Brakes(97)
  • Cooling(59)
  • Dash Parts(126)
  • Door Parts(280)
  • Drivetrain(1)
  • Electrical Parts(423)
  • Engines & Engine Parts(343)
  • Exhaust and Intake(155)
  • Fuel(191)
  • Heating(3)
  • Interior Parts(567)
  • Lighting(218)
  • Mirrors(74)
  • Seat Belts & Parts(63)
  • Steering(116)
  • Sunroofs(39)
  • Transmissions and Parts(154)
  • Wheels and Hubs(70)
  • Windows and Glass(149)
  • Windshield Wipers(48)

Performance Parts

    Availability
    0 selected
    Reset
    Availability
    Price
    The highest price is $ 449.99 Reset
    $
    $
    Remove all

    134 results

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    134 results

    Filter

    Refine

    Condition

    • USED(3629)
    • NEW(527)

    Choose Your MINI

    • R50 (2002-2006 Mini Cooper Hatchback Base)(1056)
    • R53 (2002-2006 Mini Cooper Hatchback S)(1137)
    • R52 (2005-2008 Mini Cooper Convertible)(1150)
    • R55 (2008-2014 Mini Cooper Clubman)(1448)
    • R56 (2007-2013 Mini Cooper Hatchback)(1490)
    • R57 (2009-2015 Mini Cooper Convertible)(1362)
    • R58 (2012-2015 Mini Cooper Coupe)(1019)
    • R59 (2012-2015 Mini Cooper Roadster)(1028)
    • R60 (2011-2016 Mini Cooper Countryman)(847)
    • R61 (2013-2016 Mini Cooper Paceman)(652)
    • F54 (2016 -2024 Mini Cooper Clubman)(481)
    • F55 (2015 - 2024 Mini Cooper 5-Door)(537)
    • F56 (2014 - 2024 Mini Cooper Hatchback)(590)
    • F57 (2016 - 2024 Mini Cooper Convertible)(492)
    • F60 (2017 - 2024 Mini Cooper Countryman)(357)

    Part Category

    • A/C - Air Conditioning(122)
    • Accessories/Tools(16)
    • Air Bags(147)
    • Audio & Radio Parts(163)
    • Axles and Suspension(122)
    • Body Parts(929)
    • Brakes(97)
    • Cooling(59)
    • Dash Parts(126)
    • Door Parts(280)
    • Drivetrain(1)
    • Electrical Parts(423)
    • Engines & Engine Parts(343)
    • Exhaust and Intake(155)
    • Fuel(191)
    • Heating(3)
    • Interior Parts(567)
    • Lighting(218)
    • Mirrors(74)
    • Seat Belts & Parts(63)
    • Steering(116)
    • Sunroofs(39)
    • Transmissions and Parts(154)
    • Wheels and Hubs(70)
    • Windows and Glass(149)
    • Windshield Wipers(48)

    Performance Parts

      Availability
      Clear
      Price

      The highest price is $ 449.99

      $
      $
      Clear
      Remove all
      Remove all

      134 results

      • Mini Cooper Front ABS Wheel Speed Sensor DSC 34526895880 18-24 F55 F56 F57

        Mini Cooper Front ABS Wheel Speed Sensor DSC 34526895880 18-24 F55 F56 F57

        Mini Cooper Front ABS Wheel Speed Sensor DSC 34526895880 18-24 F55 F56 F57

        Regular price $ 59.99 USD
        Regular price Sale price $ 59.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Front Brake Pad Wear Sensor New 34356792572 2011-2015 R5x

        Mini Cooper Front Brake Pad Wear Sensor New 34356792572 2011-2015 R5x

        Mini Cooper Front Brake Pad Wear Sensor New 34356792572 2011-2015 R5x

        Regular price $ 28.99 USD
        Regular price Sale price $ 28.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Rain and Light Sensor 61359124112 07-16 R5x R6x

        Mini Cooper Rain and Light Sensor 61359124112 07-16 R5x R6x

        Mini Cooper Rain and Light Sensor 61359124112 07-16 R5x R6x

        Regular price $ 129.99 USD
        Regular price $ 99.00 USD Sale price $ 129.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Front Brake Pad Wear Sensor New OEM 34356789329 07-10 R5x

        Mini Cooper Front Brake Pad Wear Sensor New OEM 34356789329 07-10 R5x

        Mini Cooper Front Brake Pad Wear Sensor New OEM 34356789329 07-10 R5x

        Regular price $ 29.99 USD
        Regular price Sale price $ 29.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Camshaft Position Sensor 12141485845 2002-2008 R50 R52 R53

        Mini Cooper Camshaft Position Sensor 12141485845 2002-2008 R50 R52 R53

        Mini Cooper Camshaft Position Sensor 12141485845 2002-2008 R50 R52 R53

        Regular price $ 49.99 USD
        Regular price Sale price $ 49.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper S Engine Harness T MAP Sensor Connector 4 Wire 02-08 R52 R53

        Mini Cooper S Engine Harness T MAP Sensor Connector 4 Wire 02-08 R52 R53

        Mini Cooper S Engine Harness T MAP Sensor Connector 4 Wire 02-08 R52 R53

        Regular price $ 24.99 USD
        Regular price Sale price $ 24.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Front ABS Wheel Speed Sensor DSC 34526858468 14-19 F55 F56 F57

        Mini Cooper Front ABS Wheel Speed Sensor DSC 34526858468 14-19 F55 F56 F57

        Mini Cooper Front ABS Wheel Speed Sensor DSC 34526858468 14-19 F55 F56 F57

        Regular price $ 49.99 USD
        Regular price Sale price $ 49.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Transmission Rotational Speed Sensor Input 05-16 R5x R6x

        Mini Cooper Transmission Rotational Speed Sensor Input 05-16 R5x R6x

        Mini Cooper Transmission Rotational Speed Sensor Input 05-16 R5x R6x

        Regular price $ 99.99 USD
        Regular price Sale price $ 99.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Front Door Impact Crash Sensor 65779159311 2009-2016 R5x R6x

        Mini Cooper Front Door Impact Crash Sensor 65779159311 2009-2016 R5x R6x

        Mini Cooper Front Door Impact Crash Sensor 65779159311 2009-2016 R5x R6x

        Regular price $ 24.99 USD
        Regular price Sale price $ 24.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Heater Temperature Sensor 64113422660 07-16 R5x R6x

        Mini Cooper Heater Temperature Sensor 64113422660 07-16 R5x R6x

        Mini Cooper Heater Temperature Sensor 64113422660 07-16 R5x R6x

        Regular price $ 29.99 USD
        Regular price Sale price $ 29.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper PDC Sensor 5.7.1 AXIAL 66209274428 2014-2024 F5x F60

        Mini Cooper PDC Sensor 5.7.1 AXIAL 66209274428 2014-2024 F5x F60

        Mini Cooper PDC Sensor 5.7.1 AXIAL 66209274428 2014-2024 F5x F60

        Regular price $ 34.99 USD
        Regular price Sale price $ 34.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Rear Airbag Side Impact Sensor SRS 65776914304 2002-2008 R50 R52 R53

        Mini Cooper Rear Airbag Side Impact Sensor SRS 65776914304 2002-2008 R50 R52 R53

        Mini Cooper Rear Airbag Side Impact Sensor SRS 65776914304 2002-2008 R50 R52 R53

        Regular price $ 29.99 USD
        Regular price Sale price $ 29.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Rear ABS Wheel Speed Sensor DSC 34526858467 14-19 F5x F60

        Mini Cooper Rear ABS Wheel Speed Sensor DSC 34526858467 14-19 F5x F60

        Mini Cooper Rear ABS Wheel Speed Sensor DSC 34526858467 14-19 F5x F60

        Regular price $ 34.99 USD
        Regular price Sale price $ 34.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper ABS Wheel Speed Sensor Body Side Connector and Wire NEW OEM

        Mini Cooper ABS Wheel Speed Sensor Body Side Connector and Wire NEW OEM

        Mini Cooper ABS Wheel Speed Sensor Body Side Connector and Wire NEW OEM

        Regular price $ 26.99 USD
        Regular price Sale price $ 26.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Automatic Air Conditioning AUC Sensor 64115A8A231 14-24 F5x F60

        Mini Cooper Automatic Air Conditioning AUC Sensor 64115A8A231 14-24 F5x F60

        Mini Cooper Automatic Air Conditioning AUC Sensor 64115A8A231 14-24 F5x F60

        Regular price $ 49.99 USD
        Regular price Sale price $ 49.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Engine Wire Harness Sensoric Module 2 12518644493 B36 16-19 F54 F60

        Mini Cooper Engine Wire Harness Sensoric Module 2 12518644493 B36 16-19 F54 F60

        Mini Cooper Engine Wire Harness Sensoric Module 2 12518644493 B36 16-19 F54 F60

        Regular price $ 149.99 USD
        Regular price Sale price $ 149.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Rear Bumper PDC Sensor Pure Silver 66206917548 02-08 R50 R52 R53 518

        Mini Cooper Rear Bumper PDC Sensor Pure Silver 66206917548 02-08 R50 R52 R53 518

        Mini Cooper Rear Bumper PDC Sensor Pure Silver 66206917548 02-08 R50 R52 R53 518

        Regular price $ 149.99 USD
        Regular price Sale price $ 149.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper AC Pressure Sensor Wire Connector 61132359998 R5x R6x

        Mini Cooper AC Pressure Sensor Wire Connector 61132359998 R5x R6x

        Mini Cooper AC Pressure Sensor Wire Connector 61132359998 R5x R6x

        Regular price $ 25.99 USD
        Regular price Sale price $ 25.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Rear ABS Wheel Speed Sensor DSC 34526858466 14-19 F5x F60

        Mini Cooper Rear ABS Wheel Speed Sensor DSC 34526858466 14-19 F5x F60

        Mini Cooper Rear ABS Wheel Speed Sensor DSC 34526858466 14-19 F5x F60

        Regular price $ 34.99 USD
        Regular price Sale price $ 34.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper CVT Automatic Transmission Speed Sensor NEW 24357518732 R50 R52

        Mini Cooper CVT Automatic Transmission Speed Sensor NEW 24357518732 R50 R52

        Mini Cooper CVT Automatic Transmission Speed Sensor NEW 24357518732 R50 R52

        Regular price $ 449.99 USD
        Regular price Sale price $ 449.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Front ABS Wheel Speed Sensor 34526851500 07-15 R5x

        Mini Cooper Front ABS Wheel Speed Sensor 34526851500 07-15 R5x

        Mini Cooper Front ABS Wheel Speed Sensor 34526851500 07-15 R5x

        Regular price $ 24.99 USD
        Regular price Sale price $ 24.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Crankshaft Position Sensor 13627561753 07-15 R5x

        Mini Cooper Crankshaft Position Sensor 13627561753 07-15 R5x

        Mini Cooper Crankshaft Position Sensor 13627561753 07-15 R5x

        Regular price $ 29.99 USD
        Regular price Sale price $ 29.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper A/C Heater/Evaporator Temperature Sensor OEM 64116930015 F5x F60

        Mini Cooper A/C Heater/Evaporator Temperature Sensor OEM 64116930015 F5x F60

        Mini Cooper A/C Heater/Evaporator Temperature Sensor OEM 64116930015 F5x F60

        Regular price $ 16.99 USD
        Regular price Sale price $ 16.99 USD
        Unit price /  per 
      • Mini Cooper Front Door Airbag Sensor 65776953634 2002-2009 R50 R52 R53

        Mini Cooper Front Door Airbag Sensor 65776953634 2002-2009 R50 R52 R53

        Mini Cooper Front Door Airbag Sensor 65776953634 2002-2009 R50 R52 R53

        Regular price $ 24.99 USD
        Regular price Sale price $ 24.99 USD
        Unit price /  per 
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6

      Subscribe to our emails

      • Facebook
      • Instagram
      • YouTube
      • Pinterest

      Country/region

      • USD $ | Afghanistan
      • USD $ | Åland Islands
      • USD $ | Albania
      • USD $ | Algeria
      • USD $ | Andorra
      • USD $ | Angola
      • USD $ | Anguilla
      • USD $ | Antigua & Barbuda
      • USD $ | Argentina
      • USD $ | Armenia
      • USD $ | Aruba
      • USD $ | Ascension Island
      • USD $ | Australia
      • USD $ | Austria
      • USD $ | Azerbaijan
      • USD $ | Bahamas
      • USD $ | Bahrain
      • USD $ | Bangladesh
      • USD $ | Barbados
      • USD $ | Belarus
      • USD $ | Belgium
      • USD $ | Belize
      • USD $ | Benin
      • USD $ | Bermuda
      • USD $ | Bhutan
      • USD $ | Bolivia
      • USD $ | Bosnia & Herzegovina
      • USD $ | Botswana
      • USD $ | Brazil
      • USD $ | British Indian Ocean Territory
      • USD $ | British Virgin Islands
      • USD $ | Brunei
      • USD $ | Bulgaria
      • USD $ | Burkina Faso
      • USD $ | Burundi
      • USD $ | Cambodia
      • USD $ | Cameroon
      • USD $ | Canada
      • USD $ | Cape Verde
      • USD $ | Caribbean Netherlands
      • USD $ | Cayman Islands
      • USD $ | Central African Republic
      • USD $ | Chad
      • USD $ | Chile
      • USD $ | China
      • USD $ | Christmas Island
      • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
      • USD $ | Colombia
      • USD $ | Comoros
      • USD $ | Congo - Brazzaville
